厂房外墙用的岩棉复合板,厚度可以是50mm、80mm、100mm、150mm左右,最小厚度不能小于50mm。
如果选择彩钢板,最好控制在0.5-0.8之间,钢板厚度小于0.5就是安全隐患。
岩棉的容重一般控制在120-140之间,容重越高质量越有保证。
聚氨酯封边岩棉复合板保温性能参数
测试项目 | 常用类 | 低温类 | 高温类 | 测试标准 |
表观密度 | ≤95kg/m3 | ≤95kg/m3 | ≤95kg/m3 | GB/T 6343 |
氧指数 | ≥32% | ≥30% | ≥30% | GB/T 2406 |
烟密度 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | GB/T 8627 |
燃烧等级 | 不低于B1级 | 不低于B1级 | 不低于B1级 | GB 8624 |
导热系数 (-150℃) | --- | ≤0.023W/(m*K) | --- | GB/T 10294 |
导热系数(-20℃) | ≤0.034W/(m*K) | ≤0.034W/(m*K) | --- | GB/T 10294 |
导热系数(0℃) | ≤0.036W/(m*K) | --- | --- | GB/T 10294 |
导热系数(25℃) | ≤0.038W/(m*K) | --- | --- | GB/T 10294 |
导热系数(50℃) | --- | --- | ≤0.043W/(m*K) | GB/T 10294 |
导热系数(25℃) | --- | --- | ≤0.055W/(m*K) | GB/T 10294 |
真空体积吸水率 | ≤0.50% | ≤0.50% | ≤0.50% | GB/T 17794 |
透湿系数 | ≤1.3×10-10g/(m*s*Pa) | ≤2.6×10-10g/(m*s*Pa) | --- | GB/T 17146 |
湿阻因子 | ≥ 1500 | ≥ 800 | --- | GB/T 17146 |
压缩回弹率 | ≥70% | ≥65% | ≥65% | GB/T 6669 |
耐温性能-尺寸变化率 | 长度:≤7.0%宽度:≤7.0%厚度:≤15.0% | 长度:≤7.0%宽度:≤7.0%厚度:≤15.0% | 长度:≤10.0%宽度:≤10.0%厚度:≤20.0% | GB/T 8811 |
耐温性能-低温拉伸强度 | ---- | >0.20MPa | ---- | JC/T 2495 |
耐温性能-耐低温冲击 | --- | 无明显不可恢复的凹陷 | --- | JC/T 2495 |
耐温性能-最高使用温度 | --- | --- | 实验中无燃烧、闪火、阴燃和冒烟、滴落、熔化现象,试验后样品应无裂纹现象 | GB/T 17430 |
TVOC释放量 | ≤0.50mg/m2*h | ≤0.50mg/m2*h | ≤0.50mg/m2*h | GB/T 29899 |
抗老化性能 | 表面无裂纹、针孔、明显变形,允许轻微起皱 | 表面无裂纹、针孔、明显变形,允许轻微起皱 | 表面无裂纹、针孔、明显变形,允许轻微起皱 | GB/T 16422.2 |
金属腐蚀性 | 与金属接触时,浸出液PH值应满足7~9,并应通过应力腐蚀试验,不锈钢试件不应出现裂纹 | 与金属接触时,浸出液PH值应满足7~9,并应通过应力腐蚀试验,不锈钢试件不应出现裂纹 | 与金属接触时,浸出液PH值应满足7~9,并应通过应力腐蚀试验,不锈钢试件不应出现裂纹 | JC/T 618GB/T 25996 |
联系电话:13862483211